Linux 5.4.0-126-generic (prd-ubuntu20-04-docker-8c-8g-40092) 	03/04/25 	_x86_64_	(8 CPU)

00:18:03     LINUX RESTART	(8 CPU)

00:19:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:20:01        all      9.14      0.00      3.94      2.52      0.08      0.00      0.20      0.00      0.00     84.11
00:20:01          0      8.63      0.00      3.79      0.27      0.05      0.00      0.30      0.00      0.00     86.96
00:20:01          1      9.55      0.00      2.81      0.77      0.08      0.00      0.20      0.00      0.00     86.58
00:20:01          2      9.50      0.00      4.96     12.82      0.08      0.00      0.12      0.00      0.00     72.52
00:20:01          3      8.85      0.00      3.65      0.81      0.07      0.00      0.15      0.00      0.00     86.47
00:20:01          4      8.37      0.00      3.92      0.80      0.08      0.00      0.25      0.00      0.00     86.57
00:20:01          5      7.70      0.00      3.72      0.88      0.07      0.00      0.15      0.00      0.00     87.48
00:20:01          6      9.02      0.00      4.05      1.99      0.10      0.00      0.22      0.00      0.00     84.62
00:20:01          7     11.52      0.00      4.67      1.84      0.10      0.00      0.24      0.00      0.00     81.62
00:21:01        all     41.37      0.00      6.75      1.99      0.08      0.00      0.05      0.00      0.00     49.76
00:21:01          0     40.90      0.00      6.65      0.20      0.08      0.00      0.10      0.00      0.00     52.07
00:21:01          1     40.89      0.00      7.03      0.30      0.08      0.00      0.05      0.00      0.00     51.64
00:21:01          2     41.05      0.00      8.28     11.38      0.08      0.00      0.02      0.00      0.00     39.18
00:21:01          3     41.88      0.00      6.64      0.20      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00     51.15
00:21:01          4     41.63      0.00      5.90      0.94      0.07      0.00      0.03      0.00      0.00     51.42
00:21:01          5     41.79      0.00      6.35      0.25      0.08      0.00      0.05      0.00      0.00     51.48
00:21:01          6     40.37      0.00      6.73      2.29      0.08      0.00      0.07      0.00      0.00     50.45
00:21:01          7     42.46      0.00      6.41      0.37      0.08      0.00      0.05      0.00      0.00     50.62
Average:        all     25.27      0.00      5.35      2.25      0.08      0.00      0.13      0.00      0.00     66.92
Average:          0     24.75      0.00      5.22      0.23      0.07      0.00      0.20      0.00      0.00     69.53
Average:          1     25.23      0.00      4.92      0.54      0.08      0.00      0.13      0.00      0.00     69.10
Average:          2     25.24      0.00      6.62     12.10      0.08      0.00      0.07      0.00      0.00     55.89
Average:          3     25.37      0.00      5.15      0.50      0.07      0.00      0.10      0.00      0.00     68.81
Average:          4     25.04      0.00      4.91      0.87      0.08      0.00      0.14      0.00      0.00     68.95
Average:          5     24.77      0.00      5.04      0.57      0.08      0.00      0.10      0.00      0.00     69.46
Average:          6     24.71      0.00      5.39      2.14      0.09      0.00      0.14      0.00      0.00     67.53
Average:          7     27.02      0.00      5.54      1.11      0.09      0.00      0.14      0.00      0.00     66.10

00:19:01       proc/s   cswch/s
00:20:01        18.86  35552.67
00:21:01       264.18  15969.89
Average:       141.53  25760.47

00:19:01     pswpin/s pswpout/s
00:20:01         0.00      0.00
00:21:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

00:19:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
00:20:01        18.80  34305.28   9117.98      0.28  19664.37      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01         7.86  24582.34 166602.55      0.10 146864.38      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        13.33  29443.41  87866.82      0.19  83269.67      0.00      0.00      0.00      0.00

00:19:01          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
00:20:01       235.56      1.82    233.74      0.00     37.59  66311.75      0.00
00:21:01       197.35      0.25    197.10      0.00     15.73  51463.91      0.00
Average:       216.45      1.03    215.42      0.00     26.66  58887.21      0.00

00:19:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
00:20:01     27010536  31521004    775984      2.36    182152   4392916   1896740      5.59   1308768   3946908    794328    699212    521384      5072      4648     16884
00:21:01     27504868  31292192   1005160      3.06    192372   3705540   2495812      7.36   1632424   3170392    164128    904200    475032      6460      6084     18104
Average:     27257702  31406598    890572      2.71    187262   4049228   2196276      6.47   1470596   3558650    479228    801706    498208      5766      5366     17494

00:19:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
00:20:01      1048572         0      0.00         0      0.00
00:21:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

00:19:01    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
00:20:01            0         0      0.00         0         0
00:21:01            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

00:19:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
00:20:01       169138      1376    175462         0
00:21:01       163713      1632    156750         0
Average:       166426      1504    166106         0

00:19:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
00:20:01            0       314      2.19      0.70      0.25         1
00:21:01           21       393      6.45      2.13      0.77         0
Average:           10       354      4.32      1.42      0.51         0

00:19:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
00:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:19:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
00:20:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01     dev252-0    235.56     18.80  33155.87      0.00    140.83      7.79     34.48     26.02
00:21:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01     dev252-0    197.35      7.86  25731.96      0.00    130.43      6.35     33.50     19.40
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0    216.45     13.33  29443.61      0.00    136.09      7.07     34.03     22.71

00:19:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
00:20:01      docker0    336.83    517.16     28.12   3168.37      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01           lo      2.73      2.73      0.27      0.27      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01         ens3    659.91    420.38   6433.29     51.41      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01    veth2de75c1      0.00      0.15      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01      docker0      1.40      2.72      0.08     38.12      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01           lo      0.47      0.47      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01         ens3     45.08     23.63     78.20     16.46      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    veth2de75c1      0.00      0.07      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0    169.10    259.92     14.10   1603.11      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      1.60      1.60      0.16      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    352.47    221.99   3255.48     33.93      0.00      0.00      0.00      0.00

00:19:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
00:20:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01    veth2de75c1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    veth2de75c1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:19:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
00:20:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:19:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
00:20:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:19:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
00:20:01          182         3         2         0         0         0
00:21:01          187         3         2         0         0         0
Average:          184         3         2         0         0         0

00:19:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
00:20:01        all   1853.47      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01          0    209.17      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01          1    451.11      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01          2    126.20      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01          3    100.43      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01          4    375.70      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01          5     84.49      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01          6    212.91      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01          7    293.47      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01        all     51.47      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01          0      7.80      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01          1      4.17      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01          2      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01          3      7.90      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01          4     15.39      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01          5      0.38      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01          6      4.28      0.00      0.00      0.00      0.00
00:21:01          7     11.40      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    952.40      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0    108.47      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1    227.62      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2     63.17      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3     54.16      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          4    195.53      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5     42.43      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          6    108.59      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          7    152.42      0.00      0.00      0.00      0.00
