Linux 4.15.0-193-generic (prd-ubuntu18-04-docker-8c-8g-14182) 	07/02/26 	_x86_64_	(8 CPU)

14:38:33     LINUX RESTART	(8 CPU)

14:39:02        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
14:40:01        all     10.12      0.00      1.24      2.93      0.04      0.00      0.03      0.00      0.00     85.63
14:40:01          0      9.33      0.00      0.80     11.14      0.07      0.00      0.12      0.00      0.00     78.54
14:40:01          1     13.44      0.00      1.41      0.49      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     84.59
14:40:01          2      8.56      0.00      1.41      2.93      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00     87.01
14:40:01          3      3.25      0.00      0.73      1.68      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     94.29
14:40:01          4      6.41      0.00      0.43      0.31      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     92.84
14:40:01          5      9.51      0.00      1.68      2.26      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00     86.47
14:40:01          6     24.32      0.00      1.77      1.04      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     72.83
14:40:01          7      6.14      0.00      1.68      3.61      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     88.51
14:41:01        all      9.29      0.00      1.89      2.97      0.05      0.00      0.04      0.00      0.00     85.77
14:41:01          0     19.78      0.00      2.66      9.04      0.07      0.00      0.10      0.00      0.00     68.35
14:41:01          1      7.25      0.00      1.72      1.22      0.05      0.00      0.07      0.00      0.00     89.69
14:41:01          2      5.69      0.00      2.21      6.80      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     85.25
14:41:01          3      2.19      0.00      0.80      0.03      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     96.93
14:41:01          4     23.62      0.00      2.66      0.37      0.07      0.00      0.03      0.00      0.00     73.25
14:41:01          5      7.04      0.00      2.94      6.22      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     83.75
14:41:01          6      5.69      0.00      1.07      0.05      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     93.14
14:41:01          7      3.06      0.00      1.04      0.00      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     95.84
Average:        all      9.70      0.00      1.57      2.95      0.05      0.00      0.03      0.00      0.00     85.70
Average:          0     14.59      0.00      1.74     10.08      0.07      0.00      0.11      0.00      0.00     73.41
Average:          1     10.33      0.00      1.57      0.86      0.04      0.00      0.05      0.00      0.00     87.16
Average:          2      7.12      0.00      1.81      4.88      0.06      0.00      0.01      0.00      0.00     86.12
Average:          3      2.71      0.00      0.77      0.85      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     95.62
Average:          4     15.09      0.00      1.55      0.34      0.04      0.00      0.02      0.00      0.00     82.96
Average:          5      8.26      0.00      2.32      4.25      0.06      0.00      0.01      0.00      0.00     85.10
Average:          6     14.94      0.00      1.42      0.54      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     83.05
Average:          7      4.59      0.00      1.36      1.79      0.04      0.00      0.01      0.00      0.00     92.20

14:39:02       proc/s   cswch/s
14:40:01        10.34   5322.15
14:41:01        14.76  12051.09
Average:        12.57   8714.89

14:39:02     pswpin/s pswpout/s
14:40:01         0.00      0.00
14:41:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

14:39:02     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
14:40:01      2215.49  25297.48   8680.41      9.05   8409.93      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01        28.80  39949.54   9491.08      0.25  15911.26      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      1112.96  32685.06   9089.15      4.61  12192.11      0.00      0.00      0.00      0.00

14:39:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
14:40:01       317.03     41.60    275.43   4430.98  50311.61
14:41:01       256.86      0.40    256.46     57.59  80177.70
Average:       286.69     20.83    265.86   2225.91  65370.12

14:39:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
14:40:01     29793448  31610000   3145772      9.55     60820   2051976   1586976      4.67    970492   1848504    275892    706188    210808      4416      6856         0
14:41:01     29497232  31594016   3441988     10.45     82776   2300452   1780664      5.24   1047744   2047516       584    712072    232084      4320      6888         0
Average:     29645340  31602008   3293880     10.00     71798   2176214   1683820      4.95   1009118   1948010    138238    709130    221446      4368      6872         0

14:39:02    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
14:40:01      1048572         0      0.00         0      0.00
14:41:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

14:39:02    kbhugfree kbhugused  %hugused
14:40:01            0         0      0.00
14:41:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

14:39:02    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
14:40:01        59041      1280     64458         0
14:41:01        64841      1344     60051         1
Average:        61941      1312     62254         0

14:39:02      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
14:40:01            1       271      0.94      0.32      0.11         2
14:41:01            0       264      2.18      0.73      0.27         0
Average:            0       268      1.56      0.53      0.19         1

14:39:02          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
14:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

14:39:02          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
14:40:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01     dev252-0    317.03   2215.49  25155.80     86.34      1.73      5.22      0.41     12.97
14:41:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01     dev252-0    256.86     28.80  40088.85    156.19      6.68     28.02      0.75     19.24
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0    286.69   1112.96  32685.06    117.89      4.23     15.52      0.56     16.13

14:39:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
14:40:01           lo      1.15      1.15      0.11      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01         ens3    273.78    221.89   2443.49     74.43      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01      docker0     32.49     44.64      4.00   1012.36      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01    vethd41bd54     32.49     44.77      4.45   1012.37      0.00      0.00      0.00      0.08
14:41:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01    vetha3150db      0.47      0.55      0.14      0.26      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01         ens3     72.09     47.98    844.50     19.23      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01      docker0     25.95     33.88      2.75    810.43      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.67      0.67      0.06      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    vetha3150db      0.24      0.28      0.07      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    172.09    134.20   1637.28     46.60      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0     29.19     39.21      3.37    910.55      0.00      0.00      0.00      0.00

14:39:02        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
14:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01    vethd41bd54      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01    vetha3150db      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    vetha3150db      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

14:39:02       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
14:40:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

14:39:02      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
14:40:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

14:39:02       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
14:40:01          276         3         2         0         0         2
14:41:01          276         3         2         0         0         0
Average:          276         3         2         0         0         1

14:39:02        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
14:40:01        all    384.38      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01          0    114.03      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01          1     22.25      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01          2     37.67      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01          3     51.97      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01          4      1.86      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01          5     76.87      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01          6     40.20      0.00      0.00      0.00      0.00
14:40:01          7     39.52      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01        all    158.21      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01          0     16.60      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01          1      0.70      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01          2      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01          3      3.67      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01          4     74.80      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01          5      7.32      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01          6      7.53      0.00      0.00      0.00      0.00
14:41:01          7     47.34      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    270.34      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0     64.91      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     11.38      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2     18.80      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3     27.62      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          4     38.64      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5     41.80      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          6     23.73      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          7     43.46      0.00      0.00      0.00      0.00
