Linux 4.15.0-162-generic (prd-ubuntu18-04-docker-8c-8g-21835) 	08/02/22 	_x86_64_	(8 CPU)

21:48:41     LINUX RESTART	(8 CPU)

21:49:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
21:50:01        all     10.78      0.00      2.57      2.41      0.04      0.00      0.09      0.00      0.00     84.11
21:50:01          0      6.82      0.00      2.59      1.96      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     88.53
21:50:01          1     16.37      0.00      3.07      4.13      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     76.37
21:50:01          2      8.86      0.00      3.73      3.14      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     84.17
21:50:01          3      6.93      0.00      3.22      2.95      0.05      0.00      0.22      0.00      0.00     86.63
21:50:01          4     15.95      0.00      1.86      0.74      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     81.41
21:50:01          5     10.16      0.00      1.87      5.66      0.05      0.00      0.03      0.00      0.00     82.22
21:50:01          6      9.91      0.00      1.91      0.57      0.07      0.00      0.27      0.00      0.00     87.28
21:50:01          7     11.20      0.00      2.33      0.10      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     86.31
21:51:01        all      0.65      0.00      0.03      0.47      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.83
21:51:01          0      0.32      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.67
21:51:01          1      0.62      0.00      0.03      0.40      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     98.92
21:51:01          2      0.08      0.00      0.03      3.37      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     96.49
21:51:01          3      2.72      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     97.16
21:51:01          4      1.35      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.58
21:51:01          5      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.93
21:51:01          6      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.92
21:51:01          7      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
21:52:01        all      1.95      0.00      0.10      0.45      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     97.48
21:52:01          0      0.22      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.72
21:52:01          1      0.08      0.00      0.07      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.75
21:52:01          2      0.35      0.00      0.10      3.47      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     96.05
21:52:01          3      6.95      0.00      0.20      0.00      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     92.77
21:52:01          4      7.51      0.00      0.25      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     92.23
21:52:01          5      0.17      0.00      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.75
21:52:01          6      0.18      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.78
21:52:01          7      0.18      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.80
Average:        all      4.45      0.00      0.90      1.10      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     93.49
Average:          0      2.45      0.00      0.88      0.65      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     95.98
Average:          1      5.67      0.00      1.05      1.54      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     91.71
Average:          2      3.08      0.00      1.28      3.33      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     92.26
Average:          3      5.52      0.00      1.14      0.97      0.03      0.00      0.11      0.00      0.00     92.23
Average:          4      8.26      0.00      0.72      0.24      0.02      0.00      0.01      0.00      0.00     90.75
Average:          5      3.45      0.00      0.66      1.88      0.02      0.00      0.01      0.00      0.00     93.99
Average:          6      3.38      0.00      0.65      0.19      0.02      0.00      0.09      0.00      0.00     95.67
Average:          7      3.79      0.00      0.78      0.03      0.02      0.00      0.01      0.00      0.00     95.37

21:49:01       proc/s   cswch/s
21:50:01        16.23  15852.36
21:51:01         0.77    362.71
21:52:01         1.50    597.03
Average:         6.17   5603.74

21:49:01     pswpin/s pswpout/s
21:50:01         0.00      0.00
21:51:01         0.00      0.00
21:52:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

21:49:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
21:50:01      2175.84  54351.21  11968.09      8.72  17479.87      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01         0.00  20282.91     70.26      0.00     65.03      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01         0.00  20196.10    545.36      0.00    700.28      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       725.24  31609.44   4194.34      2.90   6081.39      0.00      0.00      0.00      0.00

21:49:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
21:50:01       350.44     48.91    301.53   4351.67 108702.42
21:51:01        49.20      0.00     49.20      0.00  40565.81
21:52:01        46.36      0.00     46.36      0.00  40392.20
Average:       148.66     16.30    132.36   1450.48  63218.88

21:49:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
21:50:01     30009496  31898840   2929888      8.89     61152   2129428   1825848      5.37    884620   1757304     50064    451476    197704      4256      6160         0
21:51:01     30003976  31898044   2935408      8.91     61232   2133820   1825848      5.37    885616   1761672        16    452356    198616      4224      6168         0
21:52:01     29985732  31880532   2953652      8.97     61520   2134152   1598848      4.70    915088   1749732      6984    469252    199924      4272      6080         0
Average:     29999735  31892472   2939649      8.92     61301   2132467   1750181      5.15    895108   1756236     19021    457695    198748      4251      6136         0

21:49:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
21:50:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:51:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:52:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

21:49:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
21:50:01            0         0      0.00
21:51:01            0         0      0.00
21:52:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

21:49:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
21:50:01        47135      1344     52811         1
21:51:01        47300      1344     52938         1
21:52:01        47397      1312     52961         1
Average:        47277      1333     52903         1

21:49:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
21:50:01            0       261      1.18      0.37      0.13         0
21:51:01            0       259      0.43      0.30      0.12         0
21:52:01            0       263      0.38      0.31      0.13         0
Average:            0       261      0.66      0.33      0.13         0

21:49:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
21:50:01            0      0.00     77.52      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     25.84      0.00      0.00      0.00      0.00

21:49:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
21:50:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01     dev252-0    350.44   2175.84  54351.21    161.30      2.10      7.46      0.28      9.68
21:51:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01     dev252-0     49.20      0.00  20282.91    412.25      0.07      5.01      0.14      0.69
21:52:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01     dev252-0     46.36      0.00  20196.10    435.65      0.05      4.83      0.08      0.38
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0    148.66    725.24  31609.44    217.51      0.74      6.91      0.24      3.58

21:49:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
21:50:01    veth5d089d5      2.83      3.18      0.59      2.11      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01      docker0     12.51     18.80      1.72    329.15      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01         ens3   1135.53   1024.18   5372.26    166.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01           lo      1.27      1.27      0.12      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01    veth5d089d5     16.19     15.43      3.02     10.23      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01      docker0     16.19     15.38      2.80     10.23      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01         ens3     25.89     21.08     19.08      4.83      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01    veth5d089d5     31.78     26.91      5.51     16.26      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01      docker0     31.78     26.90      5.07     16.26      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01         ens3     45.04     45.73     24.24     25.07      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    veth5d089d5     16.94     15.17      3.04      9.53      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0     20.16     20.36      3.20    118.54      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    402.13    363.64   1805.10     65.34      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.49      0.49      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00

21:49:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
21:50:01    veth5d089d5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01    veth5d089d5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01    veth5d089d5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    veth5d089d5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:49:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
21:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:49:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
21:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:49:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
21:50:01          283         3         2         0         0         3
21:51:01          286         3         2         0         0         0
21:52:01          286         3         2         0         0         0
Average:          285         3         2         0         0         1

21:49:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
21:50:01        all   1180.72      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01          0      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01          1     12.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01          2      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01          3   1161.04      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01          4      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01          5      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01          6      6.18      0.00      0.00      0.00      0.00
21:50:01          7      0.90      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01        all     73.91      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01          0      2.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01          1      2.52      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01          2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01          3     61.96      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01          4      7.20      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01          5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01          6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:51:01          7      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01        all    135.43      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01          1      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01          2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01          3    125.06      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01          4     10.20      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01          5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01          6      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
21:52:01          7      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    463.33      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0      0.78      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      4.89      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3    449.33      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          4      5.83      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          6      2.11      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          7      0.33      0.00      0.00      0.00      0.00
